マイグレーションお見積り例
| システム規模 | Magic バージョン | データベース | 見積価格 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 見積例① 経理 システム | 機能数 | 入力 | 4 | uniPaaS V1 Plus |  | MAGIC XPA3.x | Pervasive V11 |  | Actian PSQL 12 | 653,700 | 
| 帳票 | 31 | |||||||||
| 照会 | 19 | |||||||||
| バッチ | 491 | |||||||||
| マスタ メンテ | 7 | |||||||||
| テーブル数 | 41 | |||||||||
| 見積例② 精算組合 システム | 機能数 | 入力 | 4 | Magic V9 Plus |  | uniPaaS V1 Plus | Pervasive 2000i |  | Pervasive V10 | 291,500 | 
| 帳票 | 28 | |||||||||
| 照会 | 15 | |||||||||
| バッチ | 15 | Oracle 11g | 733,400 | |||||||
| マスタ メンテ | 9 | |||||||||
| テーブル数 | 18 | |||||||||
| 見積例③ 買掛管理 システム | 機能数 | 入力 | 3 | dbMagic V7 |  | uniPaaS V1 Plus | Pervasive V8 |  | Pervasive V10 | 392,400 | 
| 帳票 | 16 | |||||||||
| 照会 | 2 | |||||||||
| バッチ | 1 | Oracle 11g | 769,200 | |||||||
| マスタ メンテ | 9 | |||||||||
| テーブル数 | 10 | |||||||||
| 見積例④ 売掛管理 システム | 機能数 | 入力 | 4 | dbMagic V8 |  | uniPaaS V1 Plus | Pervasive V9 |  | Pervasive V10 | 425,000 | 
| 帳票 | 11 | |||||||||
| 照会 | 0 | |||||||||
| バッチ | 5 | Oracle 11g | 1,242,200 | |||||||
| マスタ メンテ | 15 | |||||||||
| テーブル数 | 35 | |||||||||
| 見積例⑤ 販売管理 システム | 機能数 | 入力 | 20 | Magic V9 Plus |  | uniPaaS V1 Plus | Pervasive V9 |  | Pervasive V10 | 694,900 | 
| 帳票 | 69 | |||||||||
| 照会 | 11 | |||||||||
| バッチ | 18 | Oracle 11g | 2,908,100 | |||||||
| マスタ メンテ | 19 | |||||||||
| テーブル数 | 69 | |||||||||
| 見積例⑥ 販売管理 システム | 機能数 | 入力 | 12 | dbMagic V8 |  | uniPaaS V1 Plus | Pervasive 2000i |  | PervasiveV10 | 865,300 | 
| 帳票 | 73 | |||||||||
| 照会 | 3 | |||||||||
| バッチ | 16 | Oracle 11g | 2,302,100 | |||||||
| マスタ メンテ | 15 | |||||||||
| テーブル数 | 38 | |||||||||
| 見積例⑦ 販売管理 システム | 機能数 | 入力 | 12 | Magic V9 Plus |  | uniPaaS V1 Plus | Pervasive V9 |  | Pervasive V10 | 1,020,950 | 
| 帳票 | 73 | |||||||||
| 照会 | 3 | |||||||||
| バッチ | 16 | Oracle 11g | 3,738,150 | |||||||
| マスタ メンテ | 15 | |||||||||
| テーブル数 | 111 | |||||||||








